2022-2023 Girls Academy Teams
**Additional tryouts for GA teams will be held on June 6, 7, and 8 . Please see dates below for Girls Senior Teams**
Birth Year | Tryout 1 | Tryout 2 |
2010 GA | Tuesday, May 10 | Tuesday, May 17 |
5:15-6:45pm | 5:15-6:45pm | |
Cool Springs | Cool Springs | |
2009 GA | Tuesday, May 10 | Tuesday, May 17 |
6:45-8:15pm | 6:45-8:15pm | |
Cool Springs | Cool Springs | |
2008 GA | Tuesday, May 10 | Tuesday, May 17 |
5:15-6:45pm | 5:15-6:45pm | |
Cool Springs | Cool Springs | |
2007 GA | Tuesday, May 10 | Tuesday, May 17 |
6:45-8:15pm | 6:45-8:15pm | |
Cool Springs | Cool Springs | |
2006 GA | Tuesday, May 10 | Tuesday, May 17 |
8:15-9:45pm | 8:15-9:45pm | |
Cool Springs | Cool Springs | |
2004/2005 GA | Tuesday, May 10 | Tuesday, May 17 |
8:15pm-9:45pm | 8:15-9:45pm | |
Cool Springs | Cool Springs |
2022-2023 Girls Youth Academy Teams
**Tryout 3 will be done on as an needed basis. Check website for confirmation during tryout week**
Birth Year | Tryout 1 | Tryout 2 | Tryout 3 |
2015 Girls | Tuesday, May 31 | Wednesday, June 1 | Friday, June 3 |
6:45-8:15pm | 6:45-8:15pm | 6:45-8:15pm | |
Cool Springs | Cool Springs | Cool Springs | |
2014 Girls | Tuesday, May 31 | Wednesday, June 1 | Friday, June 3 |
6:45-8:15pm | 6:45-8:15pm | 6:45-8:15pm | |
Cool Springs | Cool Springs | Cool Springs | |
2013 Girls | Tuesday, May 31 | Wednesday, June 1 | Friday, June 3 |
6:45-8:15pm | 6:45-8:15pm | 6:45-8:15pm | |
Cool Springs | Cool Springs | Cool Springs | |
2012 Girls | Tuesday, May 31 | Wednesday, June 1 | Friday, June 3 |
6:45-8:15pm | 6:45-8:15pm | 6:45-8:15pm | |
Cool Springs | Cool Springs | Cool Springs |
2022-2023 Boys Youth Academy Teams
**Tryout 3 will be done on as an needed basis. Check website for confirmation during tryout week**
Birth Year | Tryout 1 | Tryout 2 | Tryout 3 |
2015 Boys | Tuesday, May 31 | Wednesday, June 1 | Friday, June 3 |
5:15-6:45pm | 5:15-6:45pm | 5:15-6:45pm | |
Cool Springs | Cool Springs | Cool Springs | |
2014 Boys | Tuesday, May 31 | Wednesday, June 1 | Friday, June 3 |
5:15-6:45pm | 5:15-6:45pm | 5:15-6:45pm | |
Cool Springs | Cool Springs | Cool Springs | |
2013 Boys | Tuesday, May 31 | Wednesday, June 1 | Friday, June 3 |
5:15-6:45pm | 5:15-6:45pm | 5:15-6:45pm | |
Cool Springs | Cool Springs | Cool Springs | |
2012 Boys | Tuesday, May 31 | Wednesday, June 1 | Friday, June 3 |
5:15-6:45pm | 5:15-6:45pm | 5:15-6:45pm | |
Cool Springs | Cool Springs | Cool Springs |
2022-2023 Girls Senior Teams
**Tryout 3 will be done on as an needed basis. Check website for confirmation during tryout week**
Birth Year | Tryout 1 | Tryout 2 | Tryout 3 |
2011 Girls | Tuesday, May 31 | Wednesday, June 1 | Friday, June 3 |
6:45-8:15pm | 6:45-8:15pm | 6:45-8:15pm | |
Cool Springs | Cool Springs | Cool Springs | |
2010 Girls | Monday, June 6 | Tuesday, June 7 | Wednesday, June 8 |
5:30-7:00pm | 5:30-7:00pm | 5:30-7:00pm | |
Century Field | Cool Springs | Century Field | |
2009 Girls | Monday, June 6 | Tuesday, June 7 | Wednesday, June 8 |
5:30-7:00pm | 5:30-7:00pm | 5:30-7:00pm | |
Century Field | Cool Springs | Century Field | |
2008 Girls | Monday, June 6 | Tuesday, June 7 | Wednesday, June 8 |
7:00-8:30pm | 7:00-8:30pm | 7:00-8:30pm | |
Century Field | Cool Springs | Century Field | |
2007 Girls | Monday, June 6 | Tuesday, June 7 | Wednesday, June 8 |
7:00-8:30pm | 7:00-8:30pm | 7:00-8:30pm | |
Century Field | Cool Springs | Century Field | |
2006 Girls | Monday, June 6 | Tuesday, June 7 | Wednesday, June 8 |
8:30-10:00pm | 8:30-10:00pm | 8:30-10:00pm | |
Century Field | Cool Springs | Century Field | |
2005 Girls | Monday, June 6 | Tuesday, June 7 | Wednesday, June 8 |
8:30-10:00pm | 8:30-10:00pm | 8:30-10:00pm | |
Century Field | Cool Springs | Century Field | |
2004 Girls | Monday, June 6 | Tuesday, June 7 | Wednesday, June 8 |
8:30-10:00pm | 8:30-10:00pm | 8:30-10:00pm | |
Century Field | Cool Springs | Century Field |
2022-2023 Boys Senior Teams
**Tryout 3 will be done on as an needed basis. Check website for confirmation during tryout week**
Birth Year | Tryout 1 | Tryout 2 | Tryout 3 |
2011 Boys | Tuesday, May 31 | Wednesday, June 1 | Friday, June 3 |
5:15-6:45pm | 5:15-6:45pm | 5:15-6:45pm | |
Cool Springs | Cool Springs | Cool Springs | |
2010 Boys | Monday, June 6 | Tuesday, June 7 | Wednesday, June 8 |
5:30-7:00pm | 5:30-7:00pm | 5:30-7:00pm | |
Cool Springs | Century Field | Cool Springs | |
2009 Boys | Monday, June 6 | Tuesday, June 7 | Wednesday, June 8 |
5:30-7:00pm | 5:30-7:00pm | 5:30-7:00pm | |
Cool Springs | Century Field | Cool Springs | |
2008 Boys | Monday, June 6 | Tuesday, June 7 | Wednesday, June 8 |
7:00-8:30pm | 7:00-8:30pm | 7:00-8:30pm | |
Cool Springs | Century Field | Cool Springs | |
2007 Boys | Monday, June 6 | Tuesday, June 7 | Wednesday, June 8 |
7:00-8:30pm | 7:00-8:30pm | 7:00-8:30pm | |
Cool Springs | Century Field | Cool Springs | |
2006 Boys | Monday, June 6 | Tuesday, June 7 | Wednesday, June 8 |
8:30-10:00pm | 8:30-10:00pm | 8:30-10:00pm | |
Cool Springs | Century Field | Cool Springs | |
2005 Boys | Monday, June 6 | Tuesday, June 7 | Wednesday, June 8 |
8:30-10:00pm | 8:30-10:00pm | 8:30-10:00pm | |
Cool Springs | Century Field | Cool Springs | |
2004 Boys | Monday, June 6 | Tuesday, June 7 | Wednesday, June 8 |
8:30-10:00pm | 8:30-10:00pm | 8:30-10:00pm | |
Cool Springs | Century Field | Cool Springs |